联系人:程经理
手机:18612942915
17627793163
固话:022-22232739
QQ:2270719001
邮箱:tjrsls@163.com
地址:天津市武清区京滨工业园京滨大道6号

产品特性
*封切刀采用特殊材料,表面涂层采用美国杜邦特弗龙耐高温抗粘材料,确保封口不开裂,封口线结实。
*采用水平及垂直两组光电,切换方便,对薄或小的产品,可完成包装。
*自动送料,长度亦能经由光电和计时器的组合,自动调节,配有感应马达,自动卷取废料。
*当包装物尺寸变更时,调整非常简单,不用换模具与制袋器。
*封切刀具有自动保护功能,防止误切包装物。
*封切部分装有有机玻璃保护罩,并带有自动报警功能,提高操作者的安全性。
*封切与热收缩包装连续自动完成,性能稳定,节省人力,品质可靠,收缩效率高,适用性强。
LS-5545C+LS-5030LW全自动边封收缩包装机技术介绍
部件  | 明细  | 技术参数说明  | ||
电源/功率  | 3& 380V 50/60Hz ≤4kw  | |||
 
 
 
 
 封口系统  | 发热源  | 采用不锈钢发热管,使用寿命长  | ||
封刀  | 采用抗粘耐高温的合金封刀,刀外部镀特氟龙不粘膜  | |||
封刀温度控制  | 采用日本“OMRON”数显温控仪和进口热敏感应控制,温度0-250`C可调  | |||
封刀尺寸  | 电动调节高度 MAX封切尺寸;L>150,W+H<400,H<150mm  | |||
封刀保护  | 采用 “ECOTTER天工”。有效防止误封包装物体  | |||
驱动系统  | 台湾“AirTAC”气缸垂直驱动控制横封刀, 保证封口牢固平稳,封口牢固  | |||
滑轨  | 采用日本:“THK”保证封刀上下运行平稳  | |||
边封系统  | 采用“AirTAC”气缸保证封口牢固和准确  | |||
 
 输送系统  | 皮带  | 德国西格林PU输送带  | ||
电机  | 台湾“台邦”保证输送平稳  | |||
检测  | 采用德国“劳易测/邦纳”光电传感器,准确灵敏的检测产品输送和停止  | |||
 回收系统  | 电机  | 台湾“台邦”保证准确匀速回收废料  | ||
感应开关  | 采用德国“SICK”准确控制回收废料时间  | |||
 送膜系统  | 电机  | 台湾“台邦”保证送膜平稳  | ||
感应开关  | 采用日本“OMRON”准确控制送膜长度  | |||
PLC  | SIEMENS  | |||
接触器  | 法国SCHNEIDER  | |||
继电器  | 和泉/申力  | |||
触摸屏  | 昆仑通泰7寸65000色彩屏  | |||
温控器  | 日本OMRON  | |||
紧急开关  | 日本 和泉  | |||
打孔器  | 多位打孔器,以便收缩时能迅速排出袋内空气  | |||
机构件材料  | 碳钢喷塑 ,关键部位采用不锈钢板和铝型材制作,保证结构牢固  | |||
机械尺寸  | 1650*960*1550mm  | |||
包装速度  | 根据不同的包装物大小(0-30个/分钟)不等  | |||
气压  | 5.5KG/cm2  | |||
表面处理要求  | 抗腐蚀结构材料表面喷塑或镀镍处理  | |||
LS-5030LW恒温收缩包装机  | ||||
项目  | 明细  | |||
发热系统  | 保温层  | 采用耐高温岩棉制作,工作时表面温度低,减少热量损耗  | ||
温度控制  | 日本“欧姆龙”温控仪和进口热敏感应,温度0-250`C  | |||
输送系统  | 马达  | 台湾进口马达,减速箱  | ||
运风系统  | 特别设计风道系统,产品受热均匀,大功率进口运风电机,可根据产品的不同调节收缩炉内的局部风量  | |||
控制系统  | 接触器  | 正泰  | ||
中间继电器  | 日本和泉  | |||
温控器  | 日本OMRON  | |||
紧急开关  | 日本和泉  | |||
机体  | 外板  | 采用普通碳钢钢板经折弯,表面喷塑处理  | ||
内板  | 采用镀锌板液压作  | |||
收缩炉尺寸  | L1500*W500*H300mm  | |||
电源/功率  | 3&380V/50Hz 平均16KW  | |||
机械尺寸  | L1850*W1100*H1250mm  | |||
(标准配置如性能缺陷,更换同等其它品牌恕不另行通知)  | ||||

