公司产品
日升隆杉(天津)包装设备有限公司
联系人:程经理
手机:18612942915
17627793163
固话:022-22232739
QQ:2270719001
邮箱:tjrsls@163.com
地址:天津市武清区京滨工业园京滨大道6号
联系人:程经理
手机:18612942915
17627793163
固话:022-22232739
QQ:2270719001
邮箱:tjrsls@163.com
地址:天津市武清区京滨工业园京滨大道6号
封底机厂家
封底机厂家

LSA-50左右驱动自动封箱机
输送速度: 17.5m/min
MAX包装尺寸: L∞×W500×H500mm
MIN包装尺寸: L150×W150×H120mm
供给电源: 220/380V 50Hz(择一使用)
耗用功能:240W
台面高度:580-780mm
适用胶带: W48mm/60mm/75mm (择一选用)
机器尺寸: L1080×W850×H1350(不含前后滚筒架)
机器重量: 120kg
| LS-6030+LS-6040袖口式包装机配置 | |||
| 明细 | 技术参数说明 | ||
| 电机 | 台湾台邦马达 | ||
| 继电器 | 日本和泉 | ||
| 开关 | 天逸 | ||
| 电磁阀 | 台湾亚德客/新恭 | ||
| 气缸 | 台湾亚德客/新恭 | ||
| 交流接触器 | 施耐德 | ||
| 急停按钮 | 和泉 | ||
| 封刀 | 采用抗粘耐高温的合金封刀,刀外部镀特氟龙不粘膜 | ||
| 紧急开关 | 日本和泉 | ||
| 外板 | 采用普通碳钢钢板经折弯,表面喷塑处理 | ||
| 内板 | 采用镀锌板液压作 | ||
| 温控器 | 日本OMRON | ||
| PLC | 日本OMRON | ||
| 电 源 | 3φ380V 50Hz | ||
| 功 率 | 2KW | ||
| 使用气源 | (kg/cm3) 6.0 | ||
| 封切温度 | 0-300℃ | ||
| 包装速度 | (件/分钟) 12-17不等 | ||
| 进料水平高度 | (mm) 850±20 | ||
| 适用薄膜 | PE | ||
| 封刀尺寸 | (mm)W+H≤700 H<300 | ||
| 净 重 | (kg)465 | ||
| 机械尺寸 | L2730*W1350*H2000mm | ||
| 收缩机配置参数说明 | ||
| 明 明细 | 参数说明 | |
| 发 发热系统 | 保温层 | 采用耐高温岩棉制作,工作时表面温度低,减少热量损耗 | 
| 温度控制 | 日本“OMRON”温控仪和进口热敏感应,温度0-400`C | |
| 输 输送系统 | 马达 | 台湾进口马达,减速箱 | 
| 变频器 | 台湾台达,保证输送平稳 | |
| 运风系统 | 特别设计双运风风道系统,产品受热均匀,大功率进口运风电机 | |
| 控制系统 | 接触器 | 法国SCHNEID | 
| 中间继电器 | “和泉”/申力 | |
| 温控器 | 日本“OMRON” | |
| 紧急开关 | 日本和泉 | |
| 机体 | 外板 | 采用普通碳钢钢板经折弯,表面喷塑处理 | 
| 内板 | 采用镀锌板液压作 | |
| 收缩炉尺寸 | L1800*W600*H400mm | |
| 电源/功率 | 3&380V/50Hz 平均28KW | |
| 机械尺寸 | L2700*W900*H1700mm | |

